Statistik
X


| Beste Tippligen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Tipps | Ergeb. | Tendenz | ||||
| 1. | Fussball Ist Bier Bundesliga |
15 | 1932 | 184 | 737 | ||
| 2. | Konze & Friends Bundesliga |
17 | 2277 | 177 | 852 | ||
| 3. | Carpe-Diem-Mafia.de Bundesliga |
11 | 1252 | 122 | 470 | ||
| 4. | Moritz-Clan Bundesliga |
4 | 751 | 59 | 286 | ||
| 5. | Die Egenbüttler Bundesliga |
6 | 593 | 54 | 238 | ||
| 6. | Hemshof-Liga Bundesliga |
6 | 606 | 45 | 231 | ||
| Spieler Ranking | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipps | Ergeb. | Tendenz | Coins | ||||
| 1. | S@lly Fussball Ist Bier |
147 | 18 | 59 | 297 | ||
| 2. | Klaus kollert Die Egenbüttler |
198 | 19 | 79 | 282 | ||
| 3. | Charliefirpo Fussball Ist Bier |
164 | 21 | 61 | 280 | ||
| 4. | Baer Die Egenbüttler |
198 | 16 | 84 | 269 | ||
| 5. | Mr. freezee Konze & Friends |
181 | 17 | 75 | 268 | ||
| 6. | Aastra Fussball Ist Bier |
196 | 18 | 72 | 263 | ||
Bundesliga
- Deutschland
| Ergebnisse |
23. Spieltag
|
||||
| 24.2.2012 | 20:30 | Borussia M'gladbach | - | Hamburger SV |
|
| 25.2.2012 | 15:30 | 1. FC Köln | - | Bayer Leverkusen |
|
| VfB Stuttgart | - | SC Freiburg |
|
||
| 1. FSV Mainz 05 | - | 1. FC Kaiserslautern |
|
||
| VfL Wolfsburg | - | 1899 Hoffenheim |
|
||
| FC Augsburg | - | Hertha BSC |
|
||
| 18:30 | Werder Bremen | - | 1. FC Nürnberg |
|
|
| 26.2.2012 | 15:30 | Bayern München | - | FC Schalke 04 |
|
| 17:30 | Borussia Dortmund | - | Hannover 96 |
|
|
vorheriger Spieltag ![]() |
nächster Spieltag |
||||
| Pl. | Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Pkt. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Borussia Dortmund (M) | 22 | 15 | 4 | 3 | 47:14 | 33 | 49 | |||||||||||||
| 2. | Borussia M'gladbach | 22 | 14 | 4 | 4 | 36:13 | 23 | 46 | |||||||||||||
| 3. | Bayern München (P) | 22 | 14 | 3 | 5 | 49:14 | 35 | 45 | |||||||||||||
| 4. | FC Schalke 04 | 22 | 14 | 2 | 6 | 50:28 | 22 | 44 | |||||||||||||
| 5. | Werder Bremen | 22 | 10 | 6 | 6 | 37:36 | 1 | 36 | |||||||||||||
| 6. | Bayer Leverkusen | 22 | 9 | 7 | 6 | 32:29 | 3 | 34 | |||||||||||||
| 7. | Hannover 96 | 22 | 8 | 10 | 4 | 27:27 | 0 | 34 | |||||||||||||
| 8. | VfL Wolfsburg | 22 | 8 | 3 | 11 | 27:42 | -15 | 27 | |||||||||||||
| 9. | VfB Stuttgart | 22 | 7 | 5 | 10 | 33:32 | 1 | 26 | |||||||||||||
| 10. | 1899 Hoffenheim | 22 | 6 | 8 | 8 | 24:26 | -2 | 26 | |||||||||||||
| 11. | Hamburger SV | 22 | 6 | 8 | 8 | 27:37 | -10 | 26 | |||||||||||||
| 12. | 1. FC Nürnberg | 22 | 7 | 4 | 11 | 21:32 | -11 | 25 | |||||||||||||
| 13. | 1. FSV Mainz 05 | 22 | 5 | 9 | 8 | 30:36 | -6 | 24 | |||||||||||||
| 14. | 1. FC Köln | 22 | 7 | 3 | 12 | 30:43 | -13 | 24 | |||||||||||||
| 15. | Hertha BSC (N) | 22 | 4 | 8 | 10 | 25:37 | -12 | 20 | |||||||||||||
| 16. | 1. FC Kaiserslautern | 22 | 3 | 9 | 10 | 16:28 | -12 | 18 | |||||||||||||
| 17. | FC Augsburg (N) | 22 | 3 | 9 | 10 | 20:37 | -17 | 18 | |||||||||||||
| 18. | SC Freiburg | 22 | 4 | 6 | 12 | 27:47 | -20 | 18 | |||||||||||||
| Durch die erste Linie sind die Champions-League-Plätze gekennzeichnet, durch die zweite der Platz für die CL-Qualifikation. Durch die dritte Linie sind die Europa-League-Plätze, durch die vierte der Relegationsplatz und durch die fünfte die Abstiegsplätze gekennzeichnet. | |||||||||||||||||||||
Statistik
Heimteam
[TOP] FC Schalke 04 (9/1/2)
[FLOP] Hertha BSC (2/3/6)
Gastteam
[TOP] Borussia Dortmund (7/3/2)
[FLOP] VfL Wolfsburg (1/1/9)
