Statistik
X


| Beste Tippligen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Tipps | Ergeb. | Tendenz | ||||
| 1. | Fussball Ist Bier Bundesliga |
15 | 2682 | 246 | 1031 | ||
| 2. | Konze & Friends Bundesliga |
17 | 3230 | 242 | 1218 | ||
| 3. | Carpe-Diem-Mafia.de Bundesliga |
11 | 1648 | 147 | 628 | ||
| 4. | Moritz-Clan Bundesliga |
4 | 1178 | 103 | 451 | ||
| 5. | Die Egenbüttler Bundesliga |
6 | 903 | 81 | 363 | ||
| 6. | Hemshof-Liga Bundesliga |
6 | 929 | 76 | 341 | ||
| Spieler Ranking | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipps | Ergeb. | Tendenz | Coins | ||||
| 1. | Baer Die Egenbüttler |
306 | 25 | 132 | 461 | ||
| 2. | S@lly Fussball Ist Bier |
200 | 24 | 83 | 457 | ||
| 3. | Klaus kollert Die Egenbüttler |
306 | 31 | 123 | 448 | ||
| 4. | Klausklausner Fussball Ist Bier |
295 | 33 | 119 | 444 | ||
| 5. | Ehre10 Hemshof-Liga |
273 | 24 | 110 | 433 | ||
| 6. | Charliefirpo Fussball Ist Bier |
250 | 27 | 99 | 412 | ||
Bundesliga
- Deutschland
| Ergebnisse |
34. Spieltag
|
||||
| 5.5.2012 | 15:30 | 1. FC Nürnberg | - | Bayer Leverkusen | 1 : 4 |
| 1. FC Köln | - | Bayern München | 1 : 4 | ||
| Werder Bremen | - | FC Schalke 04 | 2 : 3 | ||
| FC Augsburg | - | Hamburger SV | 1 : 0 | ||
| Borussia Dortmund | - | SC Freiburg | 4 : 0 | ||
| Hannover 96 | - | 1. FC Kaiserslautern | 2 : 1 | ||
| Hertha BSC | - | 1899 Hoffenheim | 3 : 1 | ||
| VfB Stuttgart | - | VfL Wolfsburg | 3 : 2 | ||
| 1. FSV Mainz 05 | - | Borussia M'gladbach | 0 : 3 | ||
vorheriger Spieltag ![]() |
nächster Spieltag |
||||
| Pl. | Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Pkt. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Borussia Dortmund (M) | 34 | 25 | 6 | 3 | 80:25 | 55 | 81 | |||||||||||||
| 2. | Bayern München (P) | 34 | 23 | 4 | 7 | 77:22 | 55 | 73 | |||||||||||||
| 3. | FC Schalke 04 | 34 | 20 | 4 | 10 | 74:44 | 30 | 64 | |||||||||||||
| 4. | Borussia M'gladbach | 34 | 17 | 9 | 8 | 49:24 | 25 | 60 | |||||||||||||
| 5. | Bayer Leverkusen | 34 | 15 | 9 | 10 | 52:44 | 8 | 54 | |||||||||||||
| 6. | VfB Stuttgart | 34 | 15 | 8 | 11 | 63:46 | 17 | 53 | |||||||||||||
| 7. | Hannover 96 | 34 | 12 | 12 | 10 | 41:45 | -4 | 48 | |||||||||||||
| 8. | VfL Wolfsburg | 34 | 13 | 5 | 16 | 47:60 | -13 | 44 | |||||||||||||
| 9. | Werder Bremen | 34 | 11 | 9 | 14 | 49:58 | -9 | 42 | |||||||||||||
| 10. | 1. FC Nürnberg | 34 | 12 | 6 | 16 | 38:49 | -11 | 42 | |||||||||||||
| 11. | 1899 Hoffenheim | 34 | 10 | 11 | 13 | 41:47 | -6 | 41 | |||||||||||||
| 12. | SC Freiburg | 34 | 10 | 10 | 14 | 45:61 | -16 | 40 | |||||||||||||
| 13. | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 9 | 12 | 13 | 47:51 | -4 | 39 | |||||||||||||
| 14. | FC Augsburg (N) | 34 | 8 | 14 | 12 | 36:49 | -13 | 38 | |||||||||||||
| 15. | Hamburger SV | 34 | 8 | 12 | 14 | 35:57 | -22 | 36 | |||||||||||||
| 16. | Hertha BSC (N) | 34 | 7 | 10 | 17 | 38:64 | -26 | 31 | |||||||||||||
| 17. | 1. FC Köln | 34 | 8 | 6 | 20 | 39:75 | -36 | 30 | |||||||||||||
| 18. | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 4 | 11 | 19 | 24:54 | -30 | 23 | |||||||||||||
| Durch die erste Linie sind die Champions-League-Plätze gekennzeichnet, durch die zweite der Platz für die CL-Qualifikation. Durch die dritte Linie sind die Europa-League-Plätze, durch die vierte der Relegationsplatz und durch die fünfte die Abstiegsplätze gekennzeichnet. | |||||||||||||||||||||
Statistik
Heimteam
[TOP] Borussia Dortmund (14/2/1)
[FLOP] 1. FC Kaiserslautern (2/5/10)
Gastteam
[TOP] Borussia Dortmund (11/4/2)
[FLOP] 1. FC Köln (3/2/12)
