Statistik
X


| Beste Tippligen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Tipps | Ergeb. | Tendenz | ||||
| 1. | Fussball Ist Bier Bundesliga |
15 | 1624 | 155 | 606 | ||
| 2. | Konze & Friends Bundesliga |
17 | 1953 | 145 | 716 | ||
| 3. | Carpe-Diem-Mafia.de Bundesliga |
11 | 1116 | 112 | 411 | ||
| 4. | Moritz-Clan Bundesliga |
4 | 634 | 47 | 235 | ||
| 5. | Die Egenbüttler Bundesliga |
6 | 485 | 46 | 187 | ||
| 6. | Hemshof-Liga Bundesliga |
6 | 496 | 38 | 184 | ||
| Spieler Ranking | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipps | Ergeb. | Tendenz | Coins | ||||
| 1. | Edi Hemshof-Liga |
87 | 11 | 31 | 248 | ||
| 2. | Klaus kollert Die Egenbüttler |
162 | 15 | 66 | 242 | ||
| 3. | Baer Baer05 |
164 | 15 | 67 | 239 | ||
| 4. | S@lly Fussball Ist Bier |
120 | 15 | 48 | 237 | ||
| 5. | Aastra Fussball Ist Bier |
160 | 16 | 59 | 219 | ||
| 6. | Mr. freezee Konze & Friends |
145 | 12 | 62 | 213 | ||
Bundesliga
- Deutschland
| Ergebnisse |
19. Spieltag
|
||||
| 27.1.2012 | 20:30 | Hannover 96 | - | 1. FC Nürnberg | 1 : 0 |
| 28.1.2012 | 15:30 | Werder Bremen | - | Bayer Leverkusen |
|
| Hertha BSC | - | Hamburger SV |
|
||
| FC Augsburg | - | 1. FC Kaiserslautern |
|
||
| Borussia Dortmund | - | 1899 Hoffenheim |
|
||
| Bayern München | - | VfL Wolfsburg |
|
||
| 18:30 | 1. FC Köln | - | FC Schalke 04 |
|
|
| 29.1.2012 | 15:30 | 1. FSV Mainz 05 | - | SC Freiburg |
|
| 17:30 | VfB Stuttgart | - | Borussia M'gladbach |
|
|
vorheriger Spieltag ![]() |
nächster Spieltag |
||||
| Pl. | Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Pkt. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München (P) | 18 | 12 | 1 | 5 | 44:13 | 31 | 37 | |||||||||||||
| 2. | Borussia Dortmund (M) | 18 | 11 | 4 | 3 | 40:13 | 27 | 37 | |||||||||||||
| 3. | FC Schalke 04 | 18 | 12 | 1 | 5 | 41:23 | 18 | 37 | |||||||||||||
| 4. | Borussia M'gladbach | 18 | 11 | 3 | 4 | 28:12 | 16 | 36 | |||||||||||||
| 5. | Werder Bremen | 18 | 9 | 3 | 6 | 30:31 | -1 | 30 | |||||||||||||
| 6. | Bayer Leverkusen | 18 | 8 | 5 | 5 | 25:24 | 1 | 29 | |||||||||||||
| 7. | Hannover 96 | 19 | 6 | 9 | 4 | 21:24 | -3 | 27 | |||||||||||||
| 8. | 1899 Hoffenheim | 18 | 6 | 5 | 7 | 19:19 | 0 | 23 | |||||||||||||
| 9. | VfL Wolfsburg | 18 | 7 | 2 | 9 | 24:34 | -10 | 23 | |||||||||||||
| 10. | VfB Stuttgart | 18 | 6 | 4 | 8 | 24:23 | 1 | 22 | |||||||||||||
| 11. | 1. FC Köln | 18 | 6 | 3 | 9 | 27:36 | -9 | 21 | |||||||||||||
| 12. | 1. FC Nürnberg | 19 | 6 | 3 | 10 | 19:29 | -10 | 21 | |||||||||||||
| 13. | Hertha BSC (N) | 18 | 4 | 8 | 6 | 24:28 | -4 | 20 | |||||||||||||
| 14. | Hamburger SV | 18 | 4 | 7 | 7 | 22:32 | -10 | 19 | |||||||||||||
| 15. | 1. FSV Mainz 05 | 18 | 4 | 6 | 8 | 24:32 | -8 | 18 | |||||||||||||
| 16. | 1. FC Kaiserslautern | 18 | 3 | 8 | 7 | 13:21 | -8 | 17 | |||||||||||||
| 17. | SC Freiburg | 18 | 4 | 4 | 10 | 22:39 | -17 | 16 | |||||||||||||
| 18. | FC Augsburg (N) | 18 | 3 | 6 | 9 | 15:29 | -14 | 15 | |||||||||||||
| Durch die erste Linie sind die Champions-League-Plätze gekennzeichnet, durch die zweite der Platz für die CL-Qualifikation. Durch die dritte Linie sind die Europa-League-Plätze, durch die vierte der Relegationsplatz und durch die fünfte die Abstiegsplätze gekennzeichnet. | |||||||||||||||||||||
Statistik
Heimteam
[TOP] FC Schalke 04 (8/0/2)
[FLOP] FC Augsburg (2/3/3)
Gastteam
[TOP] Borussia Dortmund (5/3/2)
[FLOP] VfL Wolfsburg (1/1/7)
